Назначение и область применения
- Кабели силовые для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц
- Кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60502-1
- Вид климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1-5 для силовых кабелей
- Возможна открытая прокладка
Конструкция
| Токопроводящая жила | медная; | 
|---|---|
| Огнестойкий барьер | в виде обмотки двумя слюдосодержащими лентами; | 
| Изоляция | этиленпропиленовая резина; | 
| Заполнение | ПВХ пластикат, не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением; | 
| Экран | в виде обмотки из медной ленты или медной фольги; | 
| Оболочка | ПВХ пластикат, не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением; | 
| Цвет оболочки | Черная; | 
Конструктивные модификации
| Исполнение | Описание | Пример записи | 
|---|---|---|
| ХЛ | хладостойкое | Сегмент-CEPR-1-Э-нг(А)-FRLS-ХЛ 5×2,5-1кВ | 
| NORD | арктическое | Сегмент-CEPR-1-Э-нг(А)-FRLS-NORD 5×2,5-1кВ | 
| мк | многопроволочная жила | Сегмент-CEPR-1-Э-нг(А)-FRLS 5×2,5мк-1кВ | 
| ок | однопроволочная жила | Сегмент-CEPR-1-Э-нг(А)-FRLS 5×2,5ок-1кВ | 
| МБ | исполнение в маслобензостойкой оболочке | Сегмент-CEPR-1-Э-нг(А)-FRLS 5×2,5ок МБ-1кВ | 
| УФ | исполнение стойкое к ультрафиолету | Сегмент-CEPR-1-Э-нг(А)-FRLS-УФ 5×2,5ок-1кВ | 
| i | исполнение для применения во взрывоопасных зонах с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» | 
Характеристики
| Минимальный срок службы | 30 лет | 
|---|---|
| Температура эксплуатации | −50 … +50 °С −60 … +50 °С для ХЛ −70 … +50 °С для NORD | 
| Температура монтажа | −15 … +50 °С −30 … +50 °С для ХЛ −45 … +50 °С для NORD | 
| Минимальный радиус изгиба | 6×D — ок 5×D — мк где D — наружный диаметр кабеля | 
 
	 
		 
	
 
		 
		 
		 
		 
		