Конструкция
Токопроводящая жила
|
Медная однопроволочная |
---|---|
Изоляция
|
Огнестойкая силиконовая керамообразующая резина. |
Экран
|
алюмофлекс с дренажным проводником из медной луженой проволоки. |
Внутренняя оболочка
|
Из не распространяющего горение, с низким газо- и дымовыделением ПВХ пластиката; |
Скрутка
|
парная (N×2×S), пучковая (N×S), где N – количество пар/жил, S – сечение жилы |
Количество пар
|
1–40 (в зависимости от сечения жил) и от 1 до 100 жил для пучковой скрутки |
Сечение жил
|
0,2–16 мм2 |
Броня
|
В виде оплётки стальной оцинкованной проволокой; |
Оболочка
|
Из не распространяющего горение, с низким газо- и дымовыделением ПВХ пластиката; |
• М—хладостойкое исполнение оболочки кабеля (например, КПСнг(A)-FRHF 2×2×1 М)
Позиция не складская. В большинстве случаев изготавливаем одной длиной на барабане, уточняйте у вашего менеджера.
Электрические параметры
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, мОм·км | 100 | ||||||
Электрическая емкость пары, не более, нФ/км | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Коэффициент затухания при частоте 1 КГц при 20°С, не более, дБ/км | 2,50 | 1,90 | 1,20 | 0,91 | 0,80 | 0,60 | 0,48 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | ||||||
Сопротивление жил постоянному току соответствуют ГОСТ 22483-2012 |
Расчётные массогабаритные параметры D, мм | m, кг/км
Число пар | Сечение жил, мм2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | ||||||||
1×2 | 7,27 | 55,0 | 7,72 | 64,5 | 8,18 | 77,2 | 9,18 | 99,2 | 9,64 | 113,7 | 10,35 | 139,0 | 12,31 | 202,8 |
2×2 | 10,28 | 92,6 | 10,99 | 110,4 | 11,73 | 134,0 | 13,24 | 174,5 | 13,98 | 202,8 | 15,11 | 251,9 | 18,15 | 374,2 |
4×2 | 11,42 | 119,9 | 12,19 | 137,9 | 13,05 | 168,5 | 14,21 | 217,6 | 15,05 | 253,9 | 16,34 | 315,6 | 19,71 | 445,3 |
Пример записи условного обозначения кабеля при заказе и в документации:
КПСЭКнг(А)-FRLS 2х2х0,75 ТУ 3581-002-17648068-2014 ООО СегментЭНЕРГО
Маркоразмеры
Количество пар больше 10 заказывается по запросу, максимально 42 пары.
Также возможно исполнение с пучковой скруткой жил, количеством от 2-х до 100.
1х2х0,2 | 1х2х0,35 | 1х2х0,5 | 1х2х0,75 | 1х2х1,0 | 1х2х1,5 | 1х2х2,5 |
2х2х0,2 | 2х2х0,35 | 2х2х0,5 | 2х2х0,75 | 2х2х1,0 | 2х2х1,5 | 2х2х2,5 |
3х2х0,2 | 3х2х0,35 | 3х2х0,5 | 3х2х0,75 | 3х2х1,0 | 3х2х1,5 | 3х2х2,5 |
4х2х0,2 | 4х2х0,35 | 4х2х0,5 | 4х2х0,75 | 4х2х1,0 | 4х2х1,5 | 4х2х2,5 |
5х2х0,2 | 5х2х0,35 | 5х2х0,5 | 5х2х0,75 | 5х2х1,0 | 5х2х1,5 | 5х2х2,5 |
6х2х0,2 | 6х2х0,35 | 6х2х0,5 | 6х2х0,75 | 6х2х1,0 | 6х2х1,5 | 6х2х2,5 |
7х2х0,2 | 7х2х0,35 | 7х2х0,5 | 7х2х0,75 | 7х2х1,0 | 7х2х1,5 | 7х2х2,5 |
8х2х0,2 | 8х2х0,35 | 8х2х0,5 | 8х2х0,75 | 8х2х1,0 | 8х2х1,5 | 8х2х2,5 |
9х2х0,2 | 9х2х0,35 | 9х2х0,5 | 9х2х0,75 | 9х2х1,0 | 9х2х1,5 | 9х2х2,5 |
10х2х0,2 | 10х2х0,35 | 10х2х0,5 | 10х2х0,75 | 10х2х1,0 | 10х2х1,5 | 10х2х2,5 |
Характеристики
Минимальный срок службы | 35 лет |
---|---|
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет с даты изготовления |
Рабочая температура | от −50 до +80 °С |
Длительно допустимая температура нагрева жил | +95°С |
Минимальный радиус изгиба | 6D — при монтаже, где D — наружный диаметр кабеля |
Сертификаты
Назначение и область применения
- Групповая стационарная прокладка
- Систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
- Системы пожарной и охранной сигнализации (ОПС)
- Подключения и монтаж электрооборудования и передача данных — шахт, туннелей, высотных зданий, больниц, заводов, различных производств, любых многолюдных мест, опасных с точки зрения возникновения пожара, а также на наземном и подземном транспорте.
Вид климатического исполнения кабеля — УХЛ, ХЛ категории размещения — 2–4 по ГОСТ 15 150.