Конструкция
Токопроводящая жила
|
Медная многопроволочная диаметрами |
---|---|
Диаметры жил, мм
|
0,60 | 0,78 | 0,90 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
Скрутка
|
Парная (N×2×D), где N — количество пар/жил, D — диаметр жилы |
Изоляция
|
Огнестойкая силиконовая кремнеобразующая резина |
Экран
|
Алюмофлекс с дренажным проводником из медной луженой проволоки и оплёткой из медной лужёной проволоки |
Оболочка
|
Индекс «нг(А)-FRLS» — из не распространяющего горение, с низким газо- и дымовыделением ПВХ пластиката |
Цвет оболочки
|
Оранжевая. Возможно использование других цветов по согласованию с заказчиком. |
Возможные исполнения
|
• «ХЛ» — хладостойкое исполнени • «МБ» — маслобензостойкое, • «п» — под экран добавляется поясная изоляция • «i» — искробезопасное, с круглым поперечным сечением и подложкой полученной методом экструзии |
Электрические параметры
Номинальный диаметр жил, мм | 0,78 | 0,90 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 300 | ||||||
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Коэффициент затухания при 20 °C на частотах, не более, дБ/100 м | 1 кГц | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
39 кГц | 0,55 | 0,45 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | |
1 МГц | 2,30 | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,75 | |
Волновое сопротивление на частотах, Ом | 31,25 кГц | 120±15 | 120±15 | 120±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 |
1 МГц | 100±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 | 80±12 | 60±10 | |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | ||||||
Сопротивление жил постоянному току соответствуют ГОСТ 22483-2012 |
Расчётные массогабаритные параметры D, мм | m, кг/км
Число пар | Диаметр жил, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 0,78 | 0,90 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | ||||||||
1×2 | 5,2 | 47,2 | 5,74 | 59,99 | 6,41 | 67,1 | 6,92 | 75,13 | 7,21 | 78,49 | 8,20 | 105,2 | 9,90 | 149,74 |
2×2 | 7,9 | 98,7 | 8,62 | 108,62 | 9,39 | 121,0 | 10,30 | 138,24 | 11,1 | 143,77 | 11,74 | 180,9 | 14,83 | 279,60 |
4×2 | 9,3 | 134,8 | 10,20 | 153,53 | 11,2 | 189,3 | 12,58 | 220,84 | 13,3 | 231,03 | 14,34 | 299,3 | 17,74 | 452,05 |
Характеристики
Минимальный срок службы | от 35 лет |
---|---|
Гарантийный срок эксплуатации | 6 лет с даты ввода в эксплуатацию |
Температура эксплуатации | нг(А)-FRLS от −50 до +80 °С нг(А)-FRLS-ХЛ от −60 до +80 °С |
Температура монтажа | нг(А)-FRLS от −15 до +50 °С нг(А)-FRLS-ХЛ от −30 до +80 °С |
Минимальный радиус изгиба | 5 D, где D – наружный диаметр кабеля |
Сертификаты
Назначение и область применения
- Для групповой прокладки;
- Для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), систем распределенного сбора и передачи данных, применяющих стандарты RS-485 по ГОСТ Р ИСО 8482-93, EIA RS-485 (TIA/EIA-485-A), Profibus;
- Подключения и монтажа электрооборудования и передачи данных—шахт, туннелей, высотных зданий, больниц, заводов, различных производств, любых многолюдных мест, опасных с точки зрения возникновения пожара, а так же на наземном и подземном транспорте.
Вид климатического исполнения кабеля—УХЛ, ХЛ категории размещения—2-4 по ГОСТ 15150